Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1003 F Samedi 4 juil 13:00 Cardinals 1 Red Sox 13 Springate Box
1006 F Lundi 6 juil 19:30 Braves 3 Cardinals 4 Cavelier Box
1013 F Lundi 13 juil 19:30 Orioles 9 Cardinals 8 Cavelier Box
1017 F Dimanche 19 juil 16:00 Cardinals 0 Marlins 8 Lafontaine Box
1019 F Lundi 20 juil 19:30 Dodgers 11 Cardinals 13 Cavelier Box
1023 F Samedi 25 juil 19:30 Cardinals 0 White Sox 10 Lafontaine Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1033 F Lundi 3 août 19:30 Red Sox 6 Cardinals 4 Cavelier Box
1032 F Vendredi 7 août 19:30 Cardinals 9 Braves 16 Springate Box
1010 F Samedi 8 août 19:30 Cardinals 2 White Sox 8 Lafontaine Box
1040 F Lundi 10 août 19:30 White Sox 11 Cardinals 0 Cavelier Box
1041 F Jeudi 13 août 20:00 Cardinals 2 Orioles 9 Lafontaine Box
1028 F Dimanche 16 août 13:00 Cardinals 15 Dodgers 16 Lafontaine Box
1045 F Dimanche 16 août 16:00 Cardinals 6 Marlins 7 Lafontaine Box
1047 F Lundi 17 août 19:30 Braves 10 Cardinals 1 Cavelier Box
1026 F Lundi 24 août 19:30 Marlins 3 Cardinals 7 Cavelier Box
2001* F Jeudi 27 août 19:30 Cardinals 8 Marlins 9 Lafontaine Box
2002* F Vendredi 28 août 19:30 Marlins 18 Cardinals 10 Lafontaine Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1003 F Samedi 4 juil 13:00 Cardinals 1 Red Sox 13 Springate Box
1006 F Lundi 6 juil 19:30 Braves 3 Cardinals 4 Cavelier Box
1013 F Lundi 13 juil 19:30 Orioles 9 Cardinals 8 Cavelier Box
1017 F Dimanche 19 juil 16:00 Cardinals 0 Marlins 8 Lafontaine Box
1019 F Lundi 20 juil 19:30 Dodgers 11 Cardinals 13 Cavelier Box
1023 F Samedi 25 juil 19:30 Cardinals 0 White Sox 10 Lafontaine Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1033 F Lundi 3 août 19:30 Red Sox 6 Cardinals 4 Cavelier Box
1032 F Vendredi 7 août 19:30 Cardinals 9 Braves 16 Springate Box
1010 F Samedi 8 août 19:30 Cardinals 2 White Sox 8 Lafontaine Box
1040 F Lundi 10 août 19:30 White Sox 11 Cardinals 0 Cavelier Box
1041 F Jeudi 13 août 20:00 Cardinals 2 Orioles 9 Lafontaine Box
1028 F Dimanche 16 août 13:00 Cardinals 15 Dodgers 16 Lafontaine Box
1045 F Dimanche 16 août 16:00 Cardinals 6 Marlins 7 Lafontaine Box
1047 F Lundi 17 août 19:30 Braves 10 Cardinals 1 Cavelier Box
1026 F Lundi 24 août 19:30 Marlins 3 Cardinals 7 Cavelier Box
2001* F Jeudi 27 août 19:30 Cardinals 8 Marlins 9 Lafontaine Box
2002* F Vendredi 28 août 19:30 Marlins 18 Cardinals 10 Lafontaine Box
* Partie de séries