Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août ORI D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
15 août @MAR V 10-5 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 0 0 1.000
12 août MAR V 9-7 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 1 0 1.000
9 août @SOX V 5-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 2 0 1.000
9 août @RED D 3-1 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
5 août AST D 6-5 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 8.0 2 1 0 1.000
2 août DOD D 13-12 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 6.0 1 1 0 1.000
29 juil ORI V 10-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 1 2 0 1.000
25 juil @MAR V 5-3 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 9.0 2 0 0 1.000
22 juil DOD V 10-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 0 0 .000
19 juil ORI V 7-1 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 1 0 0 1.000
16 juil @ORI V 9-2 .750 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 2 0 1.000
15 juil SOX D 7-6 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 2 0 1 .667
12 juil @RED D 11-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 juil @DOD D 13-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 0 0 1.000
8 juil AST V 7-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 0 0 .000
17 juin @AST D 13-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 4.0 3 0 0 1.000
10 juin SOX D 8-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
7 juin @AST V 3-1 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
30 mai @DOD D 18-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 4.0 2 1 0 1.000
27 mai RED V 12-2 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 0 0 0 .000
20 mai RED V 6-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août @MAR V 10-5 1 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
12 août MAR V 9-7 0 0 0 0 42.42 6.06 0.1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 3 2 1 0 0 0 0
5 août AST D 6-5 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 7 7 1 0 0 0 0
16 juil @ORI V 9-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
11 juil @DOD D 13-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 4 2 0 0 1 0 0
17 juin @AST D 13-1 0 1 0 0 25.15 5.39 1.2 6 6 0 3 0 1 0 0 0 .600 13 10 6 0 0 0 0
30 mai @DOD D 18-5 0 0 0 0 10.45 2.99 0.2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0