Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Cid AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Alvaro Alvarez CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Stéphane Pelletier R, CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Henrique Bautista 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Marc-Olivier Paul L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Manny 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Morin 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Alexandre Drapeau CG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Éric Pouliot CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Andy Guzman R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | - |
Cardinals | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Bernard Mercier CD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Viens CG | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Marc-André Fleury L, CC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 |
Francis Martineau 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jean-Carl Dubeault 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Guillaume Lecompte 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 |
Maxime Bélanger R | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jean-François Wathier 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .429 |
Yannick Bélanger L, AC | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Lapierre AC, CC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 29 | 12 | 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | - |
Batting
FA:
Cid (1), Morin (1)
CC:
Guzman (1)
PP:
Guzman 2 (2)
Batting
PP:
Viens 3 (3), Fleury 2 (2), Bélanger 3 (4), Wathier (1), Bélanger (2), Lapierre (3)
2B:
Fleury (1), Bélanger 2 (3), Lapierre (1)
Base running
BV:
Fleury (1)
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul (D, 1-1) | 6.0 | 12 | 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1.18 | 7.64 |
Totaux | 6.0 | 12 | 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | - | - |
Cardinals | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Bélanger (V, 1-0) | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1.26 | 3.32 |
Marc-André Fleury (VP, 1) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | - | - |
FT:
Paul 34
MvL:
Paul 2 (2)
FT:
Bélanger 19, Fleury 9
CC:
Bélanger (1)
FA:
Bélanger 2 (2)
MvL:
Bélanger (1)