Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 août @MAR V 10-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 9 0 1.000
12 août MAR V 9-7 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 6.0 2 0 0 1.000
9 août @SOX V 5-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 8 1 .889
9 août @RED D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 août AST D 6-5 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 8.0 0 2 0 1.000
2 août DOD D 13-12 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 6.0 0 7 1 .875
29 juil ORI V 10-2 .500 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 1 0 0 1.000
25 juil @MAR V 5-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 9.0 0 3 0 1.000
22 juil DOD V 10-0 .000 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 5.0 0 0 0 .000
19 juil ORI V 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
16 juil @ORI V 9-2 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 1 0 1.000
15 juil SOX D 7-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
12 juil @RED D 11-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 juil @DOD D 13-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 1 5 0 1.000
8 juil AST V 7-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 3.0 0 1 0 1.000
17 juin @AST D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 5 1 .833
10 juin SOX D 8-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
7 juin @AST V 3-1 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 5 0 1.000
4 juin @ORI D 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 1 11 0 1.000
3 juin MAR D 7-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 2 4 0 1.000
30 mai @DOD D 18-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 4.0 1 1 0 1.000
27 mai RED V 12-2 .667 3 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .750 6.0 0 8 0 1.000
20 mai RED V 6-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
17 mai @SOX V 11-1 1.000 2 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 1.000 7.0 2 2 1 .800
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 août MAR V 9-7 0 0 0 0 11.67 4.33 3.0 5 5 2 2 0 1 0 0 0 .579 21 19 11 0 0 0 0
29 juil ORI V 10-2 1 0 0 0 1.75 1.50 4.0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 .312 17 16 5 0 0 0 0
19 juil ORI V 7-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
16 juil @ORI V 9-2 1 0 0 0 3.00 1.93 4.2 2 2 6 4 0 0 0 0 0 .312 21 16 5 0 0 1 0
10 juin SOX D 8-6 0 0 0 0 7.00 3.50 2.0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 .455 13 11 5 0 0 0 0
30 mai @DOD D 18-5 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 .400 8 5 2 0 1 0 0
20 mai RED V 6-1 0 0 1 0 0.00 0.33 3.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .100 10 10 1 0 0 0 0