Cardinals | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Carl Dubeault 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .368 |
Jean-Bernard Mercier CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Marc-André Fleury L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 |
Francis Martineau 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Philippe Viens CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 |
Guillaume Lecompte 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
Maxime Bélanger R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yannick Bélanger AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Francis Lalande CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Fournier 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .091 |
Martin Rioux FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Marc-André Daigneault L, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Dionne CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Morel R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Pierre-Etienne Jenneau AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .563 |
Étienne Ranger CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .100 |
François Paulin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 |
Guillaume Bilweis L, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Michel Belony CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 7 | - |
Batting
FA:
Fleury (2)
Base running
BV:
Dubeault 2 (3), Fleury (2)
Batting
Sac:
Rioux (1)
Cardinals | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Fleury (D, 1-1) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0.66 | 0.66 |
Totaux | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Daigneault (V, 1-1) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.20 | 2.80 |
Guillaume Bilweis (VP, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Fleury 26
MvL:
Fleury 2 (2)
FT:
Daigneault 19, Bilweis 4
FA:
Bilweis (1)