Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août ORI D 6-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 5 0 1.000
12 août MAR V 9-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 1 0 1.000
9 août @SOX V 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 7.0 3 3 0 1.000
9 août @RED D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 août AST D 6-5 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 8.0 3 2 0 1.000
29 juil ORI V 10-2 .750 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 .750 .600 7.0 5 3 0 1.000
22 juil DOD V 10-0 .000 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .750 5.0 0 1 0 1.000
19 juil ORI V 7-1 .667 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 0 2 0 1.000
16 juil @ORI V 9-2 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .200 .200 7.0 0 0 0 .000
15 juil SOX D 7-6 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 5 6 0 1.000
12 juil @RED D 11-2 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
11 juil @DOD D 13-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 1 2 0 1.000
8 juil AST V 7-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 3 1 0 1.000
17 juin @AST D 13-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .500 .333 4.0 1 0 0 1.000
10 juin SOX D 8-6 1.000 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 2 3 0 1.000
7 juin @AST V 3-1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 2 0 1.000
4 juin @ORI D 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 0 0 .000
3 juin MAR D 7-3 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 4 0 1.000
30 mai @DOD D 18-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 4.0 2 0 0 1.000
27 mai RED V 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 0 2 0 1.000
20 mai RED V 6-1 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 3 3 0 1.000
17 mai @SOX V 11-1 .750 4 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.000 .800 7.0 1 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 mai @DOD D 18-5 0 0 0 0 62.69 10.45 0.2 6 6 0 3 0 0 0 0 0 .571 11 7 4 0 1 0 0