Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août ORI D 6-5 .500 4 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 2 0 1.000
19 juil ORI V 7-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
12 juil @RED D 11-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
11 juil @DOD D 13-4 .667 3 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 6.0 2 3 1 .833
8 juil AST V 7-5 .500 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 2 1 1 .750
10 juin SOX D 8-6 .500 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 1 0 1.000
4 juin @ORI D 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 0 0 1.000
27 mai RED V 12-2 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .250 6.0 0 1 0 1.000
17 mai @SOX V 11-1 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 7.0 0 5 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 juil ORI V 7-1 1 0 0 0 1.75 1.00 4.0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 .250 16 16 4 0 0 0 0
11 juil @DOD D 13-4 0 1 0 0 9.33 2.00 3.0 5 4 4 0 0 1 0 0 0 .429 16 14 6 0 2 0 0
8 juil AST V 7-5 1 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .111 11 9 1 0 0 0 0
10 juin SOX D 8-6 0 1 0 0 7.00 3.00 2.0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 .444 11 9 4 0 0 0 0
4 juin @ORI D 1-0 0 1 0 0 1.17 1.33 6.0 1 1 11 3 0 1 1 1 0 .227 26 22 5 0 0 1 0
27 mai RED V 12-2 0 0 1 0 0.00 2.40 1.2 0 0 3 3 0 0 1 0 0 .167 9 6 1 0 0 0 0
17 mai @SOX V 11-1 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .091 12 11 1 0 0 0 0