Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 août DOD D 14-11 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
1 août ORI V 10-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 juil RED V 8-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
22 juil AST V 4-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
13 juil @RED D 13-3 .667 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
8 juil MAR V 2-1 .333 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
21 juin @DOD D 14-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
27 mai DOD D 7-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 juil @RED D 13-3 0 0 0 0 14.00 3.00 1.0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .600 6 5 3 0 0 1 0