Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 août ORI D 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 1 0 1.000
15 août @MAR V 10-5 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 2 0 1.000
29 juil ORI V 10-2 .750 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 1 1 0 1.000
25 juil @MAR V 5-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 9.0 1 2 0 1.000
16 juil @ORI V 9-2 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 .667 .500 7.0 0 0 0 .000
8 juil AST V 7-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 1 .000
17 juin @AST D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
10 juin SOX D 8-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
7 juin @AST V 3-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 1 1 .500
3 juin MAR D 7-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 1 0 1.000
30 mai @DOD D 18-5 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 4.0 0 0 0 .000
20 mai RED V 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 1 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 juin MAR D 7-3 0 1 0 0 41.79 10.45 0.2 5 4 0 3 0 0 0 0 0 .800 8 5 4 0 0 0 0