Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Archibald 2B, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
François Paulin 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .386 |
Benoit Fournier P, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
Martin Rioux SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Patrick Morel C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .290 |
Marc-André Daigneault LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Guillaume Bilweis CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Étienne Ranger P, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .219 |
Marc-André Towner 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .162 |
Jérémie Caron-Marcotte RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 27 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | - |
Cardinals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Carl Dubeault 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 |
Jean-Bernard Mercier CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
Francis Martineau CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Jean-François Wathier 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .351 |
Guillaume Lecompte 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
Maxime Bélanger P, RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .268 |
Gabriel Lapierre C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 |
Yannick Bélanger P, SS | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 |
Samuel Berthiaume SS, RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Philippe Viens LF | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Totals | 30 | 10 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | - |
Batting
GIDP:
Fournier (1)
RBI:
Rioux (9), Bilweis (6)
2B:
Daigneault (2)
Base running
CS:
Archibald (3)
SB:
Morel (4)
Fielding
DP:
Archibald (1)
E:
Morel (4)
Batting
RBI:
Dubeault (13), Lecompte (13), Bélanger 3 (14), Viens 4 (8)
SF:
Dubeault (2), Lecompte (3)
GIDP:
Lapierre (1)
HR:
Bélanger (1)
2B:
Berthiaume (1), Viens (1)
Base running
SB:
Dubeault (10), Mercier (2)
Fielding
DP:
Berthiaume (1)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Fournier (L, 0-1) | 4.0 | 13 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3.25 | 14.00 |
Étienne Ranger | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.87 | 8.52 |
Totals | 6.0 | 15 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - |
Cardinals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Bélanger (W, 2-0) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.21 | 3.13 |
Yannick Bélanger | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.32 | 5.09 |
Totals | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Fournier 26, Ranger 11
HR:
Fournier (1)
TPA:
Bélanger 17, Bélanger 11