Statistiques
Lasalle Cardinals Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giacommo Trani | 17 | .431 | 51 | 22 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | .451 | .500 |
Remel Nueva | 16 | .429 | 49 | 21 | 14 | 15 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | .633 | .525 |
Francis Martineau | 19 | .400 | 55 | 22 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | .491 | .468 |
Ralph Noel | 20 | .245 | 49 | 12 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | .347 | .373 |
Stéphane Gagnon | 21 | .192 | 52 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | .250 | .373 |
Eric Longtin | 16 | .159 | 44 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | .205 | .229 |
Oscar Diaz | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.000 | 1.000 |
Samuel Jutras | 8 | .640 | 25 | 16 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 1.040 | .679 |
Patrick Spinelli | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Jean-François Meloche | 3 | .500 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .500 | .545 |
Cory Estwick-Kissoon | 17 | .405 | 37 | 15 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | .568 | .463 |
James Audain | 4 | .400 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | .400 | .625 |
Jean-Carl Dubeault | 10 | .393 | 28 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .393 | .469 |
Samuel Leduc | 8 | .381 | 21 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | .619 | .536 |
Francois Gadoury | 3 | .375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .500 | .545 |
Marc-André Fleury | 8 | .333 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .619 | .364 |
Philippe Viens | 11 | .290 | 31 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | .387 | .290 |
John Tzougrakis | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .400 |
Jean-François Wathier | 11 | .217 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .217 | .357 |
Guillaume Lecompte | 15 | .176 | 34 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .206 | .333 |
Mathieu Angrignon | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Adonys Boffa | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Maxime Bélanger | 1 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
Ben Leduc | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Mike Belony | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 44 présences au bâton totales (PB) minimum.