Statistiques
Lasalle Cardinals Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.72 | 1.99 | 52.2 | 47 | 28 | 38 | 25 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | .339 | 272 | 236 | 80 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Guillaume Lecompte | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.67 | 1.95 | 42.0 | 39 | 22 | 34 | 25 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | .298 | 219 | 191 | 57 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Oscar Diaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56.00 | 10.00 | 1.0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .615 | 16 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mike Belony | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.33 | 5.00 | 3.0 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 26 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Marc-André Fleury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 3.00 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Francis Martineau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.65 | 4.05 | 6.2 | 14 | 13 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .410 | 50 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Leduc | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | 2.67 | 15.0 | 19 | 18 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .427 | 84 | 75 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Remel Nueva | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.88 | 3.00 | 5.1 | 10 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 32 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samuel Jutras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 22 manchées lancées (ML) minimum.